キハ100・110系の登場から現在まで(その3)
4.登場時期別区分
キハ100・110系は1989〜1999年度に製造されましたが、製造時期により仕様に違いが見られます。登場年次ごとの一覧表を以下に示します。
(注)製造区分欄の名称は当方が独自に付したものであり正式なものではありません。あらかじめご了承ください
| 導入 年度 |
形式 | エンジン | 主な導入線区(当時) | 製造区分 | ||||
| キハ100 | キハ101 | キハ110 | キハ111 キハ112 |
型式 | メーカー | |||
| 1989 | 1・3 | DMF14HZ | カミンズ | 北上線 | 量産先行車 | |||
| 2・4 | DMF11HZ | 小松 | ||||||
| 1 | DMF14HZA | カミンズ | 釜石線(急行「陸中」) | |||||
| 2・3 | DMF13HZA | 新潟 | ||||||
| 1990 | 5〜8 | DMF11HZ | 小松 | 北上線 | 量産車 | |||
| 4・5 | 1〜3 | DMF13HZA | 新潟 | 釜石線(急行「陸中」) | ||||
| 101〜104 | 101〜108 | DMF14HZA | カミンズ | 磐越東線 | ||||
| 1991 | 9〜29 | DMF13HZ | 新潟 | 釜石線 山田線(宮古〜釜石) |
2次型 | |||
| 30〜46 | DMF11HZ | 小松 | 大船渡線 | |||||
| 105〜122 | 109〜111 | DMF14HZA | カミンズ | 小海線 | ||||
| 123〜128 | 磐越西線(馬下〜新潟)ほか | |||||||
| 129〜139 | 112〜121 | 水郡線 | ||||||
| 1992 | 201〜206 | 羽越本線(鶴岡〜酒田)ほか | 3次型 | |||||
| 207〜210 | 八高線(児玉〜高崎) | |||||||
| 1993 | 201〜205 | DMF11HZ | 小松 | 大湊線 | 4次型 | |||
| 1〜6 | DMF11HZ | 小松 | 左沢線 | |||||
| 211〜217 | 201〜203 | DMF14HZ | カミンズ | 磐越西線(会津若松〜新津) 羽越本線(新津〜酒田) |
||||
| 1994 | 7〜11 | DMF11HZ | 小松 | 左沢線 | ||||
| 151・152 | DMF14HZ | カミンズ | 水郡線 | |||||
| 1995 | 218〜222 | 204〜209 | 八高線(高麗川〜高崎) | |||||
| 301〜314 (→223〜236) |
301〜303 (→210〜212) |
北上線・奥羽本線 (特急「秋田リレー号」) |
5次型 | |||||
| 1996 | 12・13 | DMF11HZ | 小松 | 左沢線 | ||||
| 1998 | 237〜240 | 213〜217 | DMF14HZ | カミンズ | 陸羽東線(小牛田〜鳴子) | 6次型 | ||
| 1999 | 241〜245 | 218〜221 | 陸羽東線・陸羽西線 | |||||